2020年6月度テレビCM放送回数ランキング~“withコロナ”時代に沿った放送内容へ~
プレスリリース株式会社ゼータ・ブリッジ(本社:東京都品川区 代表取締役:安藤 尚隆)は、動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムで取得した放送履歴情報から、2020年6月度の全国地上波25局、BS放送6局にて放送されたテレビCMの回数を調査し集計しましたので、お知らせいたします。

■2020年6月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | (前月順位) | 企業名 | 放送回数 |
1 | →(1) | 興和 | 16524 |
2 | ↑(5) | 小林製薬 | 10279 |
3 | ↓(2) | 花王 | 9768 |
4 | ↓(3) | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 8656 |
5 | ↑(7) | ライオン | 6719 |
6 | →(6) | 麒麟麦酒 | 5596 |
7 | ↑(11) | 永谷園 | 5072 |
8 | ↑(118) | ダイハツ工業 | 4699 |
9 | ↑(66) | ソフトバンク | 4662 |
10 | ↑(27) | Mizkan Holdings | 4661 |
11 | ↓(10) | KDDI | 4596 |
12 | ↑(35) | トヨタ自動車 | 4352 |
13 | ↑(67) | 楽天 | 3956 |
14 | ↑(17) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 3735 |
15 | ↓(4) | サントリー酒類 | 3710 |
16 | ↓(14) | 日本マクドナルド | 3623 |
17 | ↑(103) | 日産自動車 | 3464 |
18 | ↑(22) | チョーヤ梅酒 | 3436 |
19 | →(19) | 富山常備薬グループ | 3419 |
20 | ↑(25) | 池田模範堂 | 3369 |
■2020年6月度の概要
2020年6月度の企業別ランキングでは、「興和」が5月度に引き続き1位となりました。ランキング全体では、コロナ渦の影響による心身の乱れをサポートする為の健康関連製品を扱う企業や自宅での生活を快適にするための日用品提供企業、そして外食がしにくい環境の中で自宅での食事を楽しくする食品や飲料を取り扱う企業が上位に入る傾向となりました。
今回のランキングで目立った動きを見せたのは、8位「ダイハツ工業」、12位「トヨタ自動車」、17位「日産自動車」の自動車メーカーです。コロナ渦の影響で停止していた生産ラインが徐々に再開されたことに加え、“withコロナ”時代において、第三者との接触を避ける移動手段として自動車への注目が高まってきている影響ではないでしょうか。
また、5月度のランキング35位から6月度は12位まで順位をあげた「トヨタ自動車」は、放送回数の増加だけではなく、放送内容にも変化が見られました。5月度は、自動運転などの技術紹介や豊田章男社長出演の企業活動紹介など、トヨタ自動車の会社の魅力を訴求する内容が放送全体の3割以上でしたが、6月度は約1割程度となり、製品紹介が9割以上を占める結果となりました。
尚、自粛ムードが高まっていた5月度に放送されていた「ACジャパン」「日本赤十字社」「日本民間放送連盟」などの公共団体のCMは、緊急事態宣言解除に伴いランキング外です。
“withコロナ”時代による新しい生活様式への変化に合わせて企業CMも変化してきているように考えられます。新型コロナウイルスの終息が見えない状況の中、この傾向は7月以降も続くように思われます。
■2020年6月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
エリア別ランキングで注目すべきは、「トリドールホールディングス 丸亀製麺」と自動車保険関連です。
「トリドールホールディングス 丸亀製麺」は、札幌6位、名古屋4位、大阪6位、福岡10位にランクインしました。“withコロナ”時代に合わせ、5月27日から全国の丸亀製麺にて天ぷらに加え、うどん、いなり、丼、トッピングのお持ち帰り販売を開始したことによりCM放送回数が増加したと考えられます。
自動車保険は、「ソニー損害保険」が札幌5位と大阪4位に、「チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド」が名古屋5位とBS1位にランクインしています。総合ランキングにも記載の通り、“withコロナ”時代の移動手段として第三者との接触を避ける自動車に乗る機会の増加に比例して、自動車事故も増える可能性もあり、関連企業は抑止策として放送回数を増やしたのではないでしょうか。
【東京】
順位 | (前月順位) | 企業名 / 商品名 | 放送回数 |
1 | (-) | HJホールディングス / THE HEAD | 1056 |
2 | ↑(4) | プレゼントキャスト / TVer | 1009 |
3 | (-) | KDDI / au PAY | 963 |
4 | (-) | ダイハツ工業 / タフト | 926 |
5 | ↑(1495) | 興和 / バンテリンコーワパットEX | 777 |
6 | ↑(39) | 興和 / キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 763 |
7 | ↑(32) | HJホールディングス / フールー | 760 |
8 | ↓(1) | フジテレビジョン / FODプレミアム | 756 |
9 | ↑(212) | ウーバージャパン / ウーバーイーツ | 680 |
10 | ↓(5) | 興和 / ウナコーワ エース | 679 |
【大阪】
順位 | (前月順位) | 企業名 / 商品名 | 放送回数 |
1 | (-) | KDDI / au PAY | 905 |
2 | ↑(67) | 西日本高速道路 / 中国道リニューアル工事 | 732 |
3 | ↑(43) | ウーバージャパン / ウーバーイーツ | 729 |
4 | ↑(21) | ソニー損害保険 / ソニー損保の自動車保険 | 664 |
5 | ↑(8) | ニトリ / ニトリ | 657 |
6 | ↑(19) | トリドールホールディングス / 丸亀製麺 | 643 |
7 | ↑(38) | 興和 / キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 577 |
8 | ↓(3) | 日本民間放送連盟 / 守ろう地球環境 | 572 |
9 | ↑(1513) | 興和 / バンテリンコーワパットEX | 569 |
10 | ↑(44) | Mizkan Holdings / 味ぽん | 546 |
【名古屋】
順位 | (前月順位) | 企業名 / 商品名 | 放送回数 |
1 | ↑(1168) | KDDI / au PAY | 984 |
2 | ↑(12) | 徳島製粉 / 金ちゃんヌードル | 963 |
3 | ↑(550) | 東海民放5局 / こころをひとつに | 877 |
4 | ↑(7) | トリドールホールディングス / 丸亀製麺 | 807 |
5 | ↑(6) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド / スーパー自動車保険 | 804 |
6 | (-) | カラオケJOYJOY / カラオケJOYJOY | 768 |
7 | (-) | 亜熱帯 / 亜熱帯 | 704 |
8 | ↑(1637) | 興和 / バンテリンコーワパットEX | 611 |
9 | ↑(81) | 興和 / キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 594 |
10 | ↓(1) | 東海テレビ/中京テレビ/中部日本放送/テレビ愛知 / ロキポ | 588 |
【福岡】
順位 | (前月順位) | 企業名 / 商品名 | 放送回数 |
1 | →(1) | タカヤマ / 高山質店 | 1524 |
2 | ↑(394) | STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2020 | 809 |
3 | ↓(2) | サントリー酒類 / 金麦 | 594 |
4 | ↑(5) | みんなのマーケット / くらしのマーケット | 515 |
5 | ↑(7) | 日本広告審査機構 / 企業CM | 491 |
6 | (-) | ウーバージャパン / ウーバーイーツ | 481 |
7 | ↓(3) | TVQ九州放送 / ベンヤミン・アップル/バリトン・リサイタル | 466 |
8 | ↓() | 日本赤十字社 / みんなの献血 | 453 |
9 | ↑(21) | ニトリ / ニトリ | 441 |
10 | ↑(44) | トリドールホールディングス / 丸亀製麺 | 438 |
【札幌】
順位 | (前月順位) | 企業名 / 商品名 | 放送回数 |
1 | ↑(135) | 北海道テレビ放送 / on ザ 北海道 | 751 |
2 | ↑(1081) | STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2020 | 597 |
3 | ↑(64) | Mizkan Holdings / 味ぽん | 571 |
4 | ↓(2) | 日本赤十字社 / みんなの献血 | 538 |
5 | ↑(10) | ソニー損害保険 / ソニー損保の自動車保険 | 512 |
6 | ↑(46) | トリドールホールディングス / 丸亀製麺 | 512 |
7 | (-) | ソニーモバイルコミュニケーションズ / Xperia 1 II | 507 |
8 | ↓(1) | 北海道 / いまできること北海道 | 467 |
9 | ↑(31) | ニトリ / ニトリ | 448 |
10 | (-) | KDDI / au PAY | 433 |
【BS放送】
順位 | (前月順位) | 企業名 / 商品名 | 放送回数 |
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド / スーパー自動車保険 | 2516 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ / リョウシンJV錠 | 1755 |
3 | ↑(6) | ジュピターショップチャンネル / ショップチャンネル | 729 |
4 | ↑(844) | 興和 / キャベジンコーワa | 700 |
5 | ↑(623) | 興和 / キューピーコーワ コンドロイザー | 685 |
6 | ↑(294) | ゼリア新薬工業 / コンドロイチンZS錠 | 675 |
7 | →(7) | 大正製薬 / おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 606 |
8 | ↓(5) | 富山常備薬グループ / 常備浴 | 446 |
9 | (-) | 八幡物産 / やわた 本青汁 | 418 |
10 | ↓(9) | 奈良大和生薬 / 奈良八味地黄丸錠 | 299 |
■調査概要
【調査期間】2020年6月1日~6月30日
【対象】全国地上波25局、BS放送6局
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
※ランキングの詳細は下記ゼータ・ブリッジのWebサイトでもご覧いただけます。
【本件に関するお問い合わせ】
■株式会社ゼータ・ブリッジ コンテンツ営業部
■URL:https://www.zeta-bridge.com/